
Kampagnenbericht
Beginn : Tag 0
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| Tag 0 | Kampagne gestartet |
| Tag 0 | Fermentation : Phase gestartet |
| Tag 4 | Ziel erreicht : 2 Tage ≥ 70 °C |
| Tag 5 | Ziel erreicht : 3 Tage ≥ 65 °C |
| Tag 8 | Ziel erreicht : 7 Tage ≥ 60 °C |
| Tag 15 | Ziel erreicht : 14 Tage ≥ 55 °C |
| Tag 15 | Fermentation : Abgeschlossen |
Fermentation
1 (372 Messungen) - Mittelwert : 60,7 °C







