
Informe de seguimiento de campaña
Inicio : Día 0
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Día 0 | Campaña iniciada |
| Día 0 | Fermentación : fase iniciada |
| Día 4 | Objetivo alcanzado : 2 días ≥ 70 °C |
| Día 5 | Objetivo alcanzado : 3 días ≥ 65 °C |
| Día 8 | Objetivo alcanzado : 7 días ≥ 60 °C |
| Día 15 | Objetivo alcanzado : 14 días ≥ 55 °C |
| Día 15 | Fermentación : terminada |
Fermentación
1 (372 mediciones) - Promedio : 60,7 °C







