
Relatório de acompanhamento da campanha
Início : Dia 0
| Data | Evento |
|---|---|
| Dia 0 | Campanha iniciada |
| Dia 0 | Fermentação : fase iniciada |
| Dia 4 | Objetivo atingido : 2 dias ≥ 70 °C |
| Dia 5 | Objetivo atingido : 3 dias ≥ 65 °C |
| Dia 8 | Objetivo atingido : 7 dias ≥ 60 °C |
| Dia 15 | Objetivo atingido : 14 dias ≥ 55 °C |
| Dia 15 | Fermentação : concluída |
Fermentação
1 (372 medições) - Média : 60,7 °C







