
Raport de urmărire a campaniei
Început : Ziua 0
| Data | Eveniment |
|---|---|
| Ziua 0 | Campanie pornită |
| Ziua 0 | Fermentare : fază pornită |
| Ziua 4 | Obiectiv atins : 2 zile ≥ 70 °C |
| Ziua 5 | Obiectiv atins : 3 zile ≥ 65 °C |
| Ziua 8 | Obiectiv atins : 7 zile ≥ 60 °C |
| Ziua 15 | Obiectiv atins : 14 zile ≥ 55 °C |
| Ziua 15 | Fermentare : finalizată |
Fermentare
1 (372 măsurători) - Medie : 60,7 °C







