
Rapport de suivi de campagne
Début : Jour 0
| Date | Évènement |
|---|---|
| Jour 0 | Campagne démarrée |
| Jour 0 | Fermentation : phase démarrée |
| Jour 4 | Objectif atteint : 2 jours ≥ 70 °C |
| Jour 5 | Objectif atteint : 3 jours ≥ 65 °C |
| Jour 8 | Objectif atteint : 7 jours ≥ 60 °C |
| Jour 15 | Objectif atteint : 14 jours ≥ 55 °C |
| Jour 15 | Fermentation : terminée |
Fermentation
1 (372 relevés) - Moyenne : 60,7 °C







